Apa sih perbedaan monokotil dan dikotil? Sobat penulis cilik, menurut jumlah keping dari bijinya, flora dibedakan menjadi dua jenis.
- Tumbuhan monokotil mempunyai jumlah keping biji hanya satu
- Tumbuhan dikotil mempunyai keping bijinya berjumlah dua
Jadi cara mengingatnya, mono kita dapat atikan satu, atau sesuatu yang mono itu singgle, hehe.
Perbedaan monokotil dan dikotil
Selain itu, apakah ada hal lain yang menjadi pembedanya? Tentunya ada!. Berikut ini yaitu tabel Perbedaan monokotil dan dikotil, yaitu:
| NO | PERBEDAAN | DIKOTIL | MONOKOTIL |
| 1 | Keping biji | Berkeping 2 | Berkeping 1 |
| 2 | Pembelahan biji | Membelah ketika berkecambah | Tidak membelah saat berkecambah |
| 3 | Bentuk akar | Akar berupa tunggang | Akar berbentuk serabut |
| 4 | Tudung akar | Tidak memiliki | Memiliki tudung akar |
| 5 | Pembentukan akar | Terbentuk dari percabangan akar utama | Terbentuk dari batang |
| 6 | Cabang batang | Bercabang | Tidak bercabang |
| 7 | Kambium | Memiliki | Tidak mempunyai |
| 8 | Pertumbuhan sekunder | Ada, sehingga terdapat kemajuan membesar | Tidak ada, hanya kemajuan memanjang |
| 9 | Bentuk daun | Melebar | Memanjang |
| 10 | Tulang daun | Menyirip atau menjari | Sejajar |
| 11 | Kelopak bunga | Jumlah kelopak 2, 4, dan 5 atau kelipatannya | Jumlah kelopak 3 atau kelipatannya |
| 12 | Berkas pengangkut | Teratur | Tersebar |
| 13 | Korteks | Tersusun atas korteks dan stele | Tidak mempunyai korteks |
| 14 | Serbuk sari | 3 alur | Alur tunggal pada setiap butir serbuk sari |
| 15 | Pembuluh kayu | Memiliki | Tidak mempunyai |
Silakan download tabel di atas melalui link di bawah ini:
Baca:
– Perbedaan kemajuan dan pertumbuhan
– Perbedaan perkembangan primer dan sekunder
– Perbedaan epigeal dan hipogeal
Terima kasih sudah membaca Perbedaan monokotil dan dikotil dan membagikannya.
Sumber ty.com
EmoticonEmoticon